Lisebelisoa tse felletseng tsa hydraulic tsa lab
Paramente ea botekgeniki
Lisebelisoa tse felletseng tsa hydraulic tsa lab
Mofuta | Mofuta oa Hydraulic | Mofuta oa Airdraulic |
Mohlala | HL | ZL |
Khatello ea Max | 11-14Tons | 51tons |
Matla | 2.2kw | 0.6kw |
Palo ea li-volts | Ac380v / (220v), 3p, 50 / 60hz | Ac220v, 1p, 50 / 60hz |
Bophara ba silinda ea oli | 150mm | 63mm / 100mmm |
Sebaka se sebetsang sa Motsoako | 200x200mmmm | 150x150mmmmm |
Bophahamo ba kantle | 61cmx588cmx85cm | 30cmx45cx70cm |
Boima | 110Kgs | 80kgs |
Kopo




Likaroloana
1. Moaho o bonolo o ka sebetsa habonolo.
2. Sistimi e felletseng ea Hydraulic Dres, e tsitsitseng haholoanyane.
3. PLC e ka boloka foromo e 'ngoe le e' ngoe ea phofo ho latela Linehelo tse fapaneng.
4. Opereishene e habeli, e habeli, e bolokehile ebile e tšepahala.
5. E ka sebelisoa bakeng sa tlhahiso e nyane ea batch 'me e ka ba maholi a mane (ho ea ka boholo ba aluminium plate size).
Hobaneng o re khetha?



